Investeringen
Bedragen x € 1.000
Netto Investering | |||||
---|---|---|---|---|---|
Productgroep | VJN 2019 | Mutatie B2020 | Saldo in | Mutatie Narap | Saldo Narap 2019 |
ICT | 342 | 342 | 260 | 602 | |
Totaal 01 Onderwijs, jeugd, zorg | 342 | 342 | 260 | 602 | |
Onderwijs - IHP | 20.099 | 461 | 20.560 | 1.000 | 21.560 |
Onderwijs - Overig | 6.263 | -3.635 | 2.628 | 2.628 | |
Sport - Routekaart buitensport | 785 | -345 | 440 | 440 | |
Sport - Sporthallen | 167 | 167 | 167 | ||
Sport - Sportvelden | 853 | -527 | 326 | 326 | |
Sport - Zwembaden | 1.062 | -945 | 117 | 117 | |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling | 29.229 | -4.991 | 24.238 | 1.000 | 25.238 |
Vastgoed | 0 | 0 | 650 | 650 | |
Totaal 04 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 650 | 650 | |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | 1.635 | -547 | 1.088 | 1.088 | |
Handhaving | 91 | 91 | 91 | ||
Parkeren | 500 | -500 | 0 | 0 | |
Civiel | 2.247 | 2.247 | 2.247 | ||
Civiel Wilhelminasluis | 70 | 70 | 70 | ||
Civiel Zaanbrug | 50 | 50 | 50 | ||
Groen en Speelplaatsen | 4.141 | -301 | 3.840 | 990 | 4.830 |
Natuur en milieu | 200 | 200 | 200 | ||
VRI/OV | 1.791 | 1.791 | 1.791 | ||
Waterhuishouding | 231 | 317 | 548 | 210 | 758 |
Wegen en Verkeer | 14.370 | -810 | 13.560 | -1.200 | 12.360 |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief) | 758 | -450 | 308 | 308 | |
Natuur en milieu | 327 | 327 | 327 | ||
Riolen | 9.101 | 9.101 | 9.101 | ||
Nauerna | 518 | 518 | 518 | ||
Vastgoed | 4.351 | -1.450 | 2.901 | 2.901 | |
Totaal 05 Beheer openbare ruimte | 40.381 | -3.741 | 36.640 | 0 | 36.640 |
Facilitair | 1.193 | 1.193 | 1.193 | ||
ICT | 2.023 | 265 | 2.288 | 2.288 | |
Vastgoed | 275 | 46 | 321 | 321 | |
Totaal 07 Bestuur en financiën | 3.491 | 311 | 3.802 | 0 | 3.802 |
Totaal vervangingsinvesteringen | 73.443 | -8.421 | 65.022 | 1.910 | 66.932 |
Uitbreidingsinvesteringen | |||||
Onderwijs - IHP | 2.053 | -253 | 1.800 | 1.800 | |
Sport - Sportparken | 4.199 | -3.738 | 461 | 461 | |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling | 6.252 | -3.991 | 2.261 | 0 | 2.261 |
Civiel | 154 | -154 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 891 | 891 | 891 | ||
Wegen en Verkeer | 1.660 | 1.660 | 1.660 | ||
Totaal 05 Beheer openbare ruimte | 2.705 | -154 | 2.551 | 0 | 2.551 |
Totaal Uitbreidingsinvesteringen | 8.957 | -4.145 | 4.812 | 0 | 4.812 |
Totaal investeringen | 82.400 | -12.566 | 69.834 | 1.910 | 71.744 |
Toelichting mutaties Narap |
---|
ICT mobiele telefonie sociale wijkteams € 0,26 mln. (investering) Uitgangspunt bij de start van de wijkteams was dat de wijkteams zelf telefoons aanschaffen en beheren. Vanwege privacy en efficiency blijkt het beter om dit vanuit de gemeente organiseren. Kapitaallasten (€ 0,087 mln.) worden in rekening gebracht bij de wijkteams, derhalve saldo neutraal. |
Onderwijs IHP € 1,00 mln. Bij de nieuwbouw van de school op het Roggeplein is sprake van een herfasering (budgetverschuiving van 2020 naar 2019), die bij de actualisatie 19.2 van het IHP niet voorzien was. Per saldo geen financieel effect. |
Aankoop onroerend goed € 0,65 mln. (investering). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan raadsbesluit 2018/34147. De kapitaallasten worden gedekt binnen het programma ruimtelijke gebiedsontwikkeling. |
Verbeteren veiligheid brugbediening € 0,24 mln. (investering). De extra maatregelen zijn in de raadsvergadering van 26 september besloten en betreffen het verbeteren van de camerabeelden en het plaatsen van attentieknoppen. Dekking vindt plaats binnen het plafond civiele kunstwerken. |
Binnen het programma Beheer openbare ruimte zijn er drie verschuivingen. Per saldo blijven de uitgaven binnen het programma. |
Productgroep | Toelichting op afwijkingen tussen VJN 2019 en Begroting 2020 (Jaarschijf 2019) > € 100.000 |
---|---|
Onderwijs - IHP | In de actualisatie IHP 19.2 is een aantal projecten verschoven in de tijd vanwege langere termijnen van procedures (€ -0,896 mln.) Daarentegen versnelt de Hoeksteen ten opzichte van de fasering in actualisatie 19.1 (€1,244mln) en is de Behouden Haven (€ 0,115 mln) toegevoegd aan het IHP. Met de planontwikkelingen in het centrum van Zaandam is het aantal bewoners in dit gebied gegroeid. In samenhang hiermee is ook de behoefte aan onderwijsruimte toegenomen. |
Onderwijs - Overig | Het integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs en het bestedingsplan voor duurzaamheid zit in de planningsfase, hierdoor wordt het budget doorgeschoven naar 2020 (-€ 0,51 mln.). |
Sport - Routekaart buitensport | De Raad van State heeft negatief besloten over het bestemmingsplan van de locatie van Sportpark de Kraaien (Aanpassing bestemmingsplan in verband met Programma Aanpak Stikstof (PAS)). Vanwege de opgelopen vertraging wordt de (deel)investering in het Sportpark verschoven van 2019 naar 2020 (-€ 0,35 mln.). |
Sport - Sportvelden | De Raad van State heeft negatief besloten over het bestemmingsplan van de locatie van Sportpark de Kraaien (Aanpassing bestemmingsplan in verband met Programma Aanpak Stikstof (PAS)). Vanwege de opgelopen vertraging wordt de (deel)investering in het Sportpark verschoven van 2019 naar 2020 (-€ 0,26 mln.). Het veld van SVA hoeft gezien de technische staat in 2020 vervangen te worden (-€ 0,27 mln.). |
Sport - Zwembaden | De aanbestedingsprocedure van zwembad de Slag duurt langer dan verwacht. Daardoor is herfasering noodzakelijk van 2019 naar 2020 (-€ 0,95 mln.). |
03 Maatschappelijke ontwikkeling | |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | De verduurzaming van het wagenpark wordt uitgesteld. Dit wordt gedaan omdat de huidige ontwikkelingen in de markt nog niet zo ver zijn (-€ 0,55 mln.). Anders leidt dit mogelijk tot kapitaalvernietiging. |
Parkeren | De huidige staat van de parkeerautomaten is voldoende, zodat deze niet in 2019 vervangen worden. Deze vervanging wordt doorgeschoven naar 2020 (-€ 0,50 mln.). |
Groen en Speelplaatsen | Het onderdeel beschoeiingen was ten onrechte twee maal in mindering gebracht op het investeringsplafond groen en speelplaatsen. Bij de begroting 2019 is dit gecorrigeerd (€ 0,45 mln.). De overschrijding op de jaarschijf 2018 is alsnog in mindering gebracht op de jaarschijf 2019 (-€ 0,75 mln.). |
Waterhuishouding | Bij de begroting 2019 is het onderdeel beschoeiingen toegevoegd aan het investeringsplafond waterhuishouding (€ 0,44 mln.). De overschrijding op de jaarschijf 2018 is in mindering gebracht op de jaarschijf 2019 (-€ 0,12 mln.). |
Wegen en Verkeer | Door capaciteitsgebrek is de uitvoering van het Groen- en waterplan vertraagd. De verwachting is dat dit begin 2020 is opgelost. De investeringen voor het Groen- en waterplan zijn doorgeschoven (-€ 0,81 mln.). |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief) | De aanbestedingsprocedure van de nieuwe marifooninstallatie duurt langer dan verwacht. De verwachting is dat deze procedure begin 2020 is afgerond. (-€ 0,25 mln.). |
Vastgoed | Voordat we starten met de verduurzaming moest eerst het plan van aanpak opgesteld worden en vervolgens de bouwkundige onderzoeken afgerond worden. Hierdoor is er vertraging opgelopen ten opzichte van de planning. Het resterende investeringsbudget wordt doorgeschoven naar 2020 (-€1,45 mln.). |
05 Beheer openbare ruimte | |
ICT | De ICT investeringen stijgen met € 0,26 mln. Dit heeft de volgende oorzaken: |
07 Bestuur en financiën | |
Uitbreidingsinvesteringen | |
Onderwijs - IHP | Bij IKC Inverdan is sprake van een vertraging van 6 maanden ten opzichte van de planning actualisatie IHP 19.1. Deze vertraging is het gevolg van de discussie over de kind voorzieningen (besluitvorming vindt plaats eind 2019) (€ -0,25 mln.). |
Sport - Sportparken | De Raad van State heeft negatief besloten over het bestemmingsplan van de locatie van Sportpark de Kraaien (Aanpassing bestemmingsplan in verband met Programma Aanpak Stikstof (PAS)). Vanwege de opgelopen vertraging wordt de (deel)investering in het Sportpark verschoven van 2019 naar 2020 (-€ 3,74 mln.). |
03 Maatschappelijke ontwikkeling | |
Civiel | Een geschil tussen de Provincie en de aannemer heeft tot een vertraging geleid (-€ 0,15 mln.). De vervanging van de bruggen en de Wilhelminasluis is recentelijk weer opgestart. |
05 Beheer openbare ruimte |