Reserves
Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | AR / BR | CL | boekwaarde 01-01-2019 | Toevoeging | Onttrekking | boekwaarde | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve grondzaken | AR | A2 | 7.481 | 130 | 0 | 7.611 | 211 | 0 | 0 | 0 | 7.822 |
Algemene reserve | AR | A2 | 8.714 | 1.500 | 0 | 10.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.214 |
Resultaat 2018 | 9.355 | 0 | -9.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Combinatiefuncties | BR | B2 | 1.038 | 0 | -1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clientondersteuning | BR | A2 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transformatiefonds jeugd | BR | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
Herstructureringskst Baanstede | BR | B1 | 727 | 0 | -193 | 534 | 0 | 0 | 0 | -533 | 0 |
Schulden en armoede | BR | B1 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 180 | 0 | 441 |
Duurzaamheidfonds | BR | B2 | 2.265 | 0 | -1.365 | 900 | 0 | 0 | 50 | 0 | 950 |
Werkgelegenheidsprojecten | BR | A2 | 749 | 0 | -508 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Regionaal werkbedrijf | BR | A1 | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | -210 | 274 |
Risicobuffer BUIG | BR | B2 | 1.352 | 0 | -571 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | BR | B1 | 616 | 0 | -35 | 581 | 0 | 0 | 0 | -151 | 431 |
Sport a fonds perdu | BR | B2 | 3.627 | 0 | -724 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.903 |
WAP Poelenburg | BR | B2 | 414 | 0 | -100 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | BR | B2 | 73 | 0 | -38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 72 |
Fonds Beeldende Kunst | BR | B3 | 180 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popactiviteiten "De FluX" | BR | B2 | 208 | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongerencentrum Adelft | BR | C1 | 99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwkomers | BR | B1 | 710 | 0 | -540 | 170 | 0 | 0 | 180 | -64 | 287 |
Bodembeheer | BR | B2 | 13.361 | 3.689 | -3.682 | 13.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.368 |
Infrastructurele werken | BR | B1 | 225 | 1.676 | -1.200 | 701 | -274 | 0 | 0 | 0 | 427 |
Pilots woondeal | BR | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
PRI-Egalisatie | BR | B2 | 860 | 0 | -150 | 710 | 0 | -515 | 0 | 0 | 195 |
GAF | BR | A2 | 654 | 0 | -102 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |
Cofinanc. Hembrugterrein | BR | B1 | 141 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synagoge Zaandam | BR | B1 | 300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invoering Omgevingswet | BR | B1 | 1.203 | 0 | -500 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
MAAK Zaanstad | BR | B1 | 93 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
Openbare Ruimte | BR | B2 | 1.096 | 0 | -722 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
De Fabriek (voorm ISV) | BR | C1 | 80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaanverbinding | BR | B2 | 65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplant bomen | BR | B1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Investeringsfonds | BR | A2 | 44.173 | 12.469 | -16.559 | 40.083 | 0 | -262 | 0 | 5.574 | 45.395 |
Wachtgelden bestuur | BR | B3 | 175 | 235 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
Wethouders | BR | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | |
Nieuw Stadhuis | BR | C1 | 1.019 | 0 | -510 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
Egalisatie begroting | BR | A2 | 1.714 | 3.013 | -4.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe informatiesystemen | BR | B1 | 198 | 0 | -131 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Transformatiefonds | BR | A2 | 16.356 | 8.728 | 0 | 25.084 | 1.640 | 0 | 0 | 0 | 26.724 |
Afschrijvingslasten | BR | B3 | 11.107 | 9.476 | -103 | 20.480 | 0 | 0 | -2.067 | 18.412 | |
Vooruitontvangen bedragen AU | BR | B2 | 0 | 1.762 | -1.719 | 43 | 0 | 0 | 124 | 0 | 167 |
Eindtotaal | 131.369 | 42.678 | -45.838 | 128.210 | 1.577 | -777 | 230 | 4.654 | 133.894 |
Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen dienen te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.