Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2019 | 257 | 0 | 257 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 257 | 0 | 257 |
Beleidsbijstellingen | |||
Korting AU landelijke vreemdelingen voorzieningen | 64 | -64 | 0 |
Actualisatie Investeringsfonds | 350 | 0 | 350 |
GGD nieuwe cao voor gemeenteambtenaren | 28 | 0 | 28 |
Rubricering onderwijshuisvesting en duurzaamheidsfonds | 229 | -193 | 36 |
Actualisatie sportbeleid en nagekomen kosten sportbedrijf | 27 | 38 | 65 |
Budget podiumkosten | 50 | 0 | 50 |
Kostenverdeling | -180 | 18 | -162 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 568 | -201 | 367 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||
Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties | 0 | 0 | 0 |
Vluchtelingenaanpak 2019 | -150 | 269 | 119 |
Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein | 34 | 0 | 34 |
SPUK Sport | 702 | -702 | 0 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 586 | -434 | 152 |
Herschikking | |||
Raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen' | 75 | 0 | 75 |
Budget onderzoek voorzieningen MAAK.Noord | -11 | 0 | -11 |
Meld Misdaad Anoniem | -10 | 0 | -10 |
Totaal Herschikking | 54 | 0 | 54 |
Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling | 1.464 | -634 | 830 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Maatschappelijke ontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.