Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds septembercirculaire | 1 | 0 | 1 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1 | 0 | 1 |
Beleidsbijstellingen | |||
Hogere baten verstrekte vergunningen | -20 | -60 | -80 |
Actualisatie Investeringsfonds | -3.807 | 0 | -3.807 |
Proceskosten Nauerna | 195 | 0 | 195 |
Kwaliteit bestaande woningvoorraad | -75 | 0 | -75 |
Actualisatie beheer openbare ruimte | 206 | 0 | 206 |
Woonschepenverordening | 80 | 0 | 80 |
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling | -100 | 0 | -100 |
Kostenverdeling | 1.756 | -1.849 | -93 |
Totaal Beleidsbijstellingen | -1.764 | -1.909 | -3.673 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||
Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties | -2 | 0 | -2 |
Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding | 373 | -373 | 0 |
Rijksbijdrage geluidsanering | 345 | -345 | 0 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 716 | -718 | -2 |
Herschikking | |||
Budget onderzoek voorzieningen MAAK.Noord | 11 | 0 | 11 |
Herverdeling budget milieu en Circulaire economie | -50 | 0 | -50 |
Totaal Herschikking | -39 | 0 | -39 |
Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -1.086 | -2.627 | -3.713 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.