Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2019 | 110 | 0 | 110 |
Gemeentefonds septembercirculaire | 20 | 0 | 20 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 130 | 0 | 130 |
Beleidsbijstellingen | |||
Hogere baten verstrekte vergunningen | -60 | 0 | -60 |
Lagere baten dwangsommen | 0 | 100 | 100 |
Verkiezingen 2019 | 194 | 0 | 194 |
Bijdrage Regionaal Informatie en Expertise Centrum en Kerngroep Integrale samenwerking | 85 | 0 | 85 |
Minder opbrengsten Fietshandhaving | 0 | 50 | 50 |
Lagere lasten verstrekking reisdocumenten | -250 | 0 | -250 |
Kostenverdeling | 203 | -144 | 60 |
Bijstelling leges Omgevingsvergunningen | 0 | 1.500 | 1.500 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 173 | 1.506 | 1.679 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||
Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties | -1 | 0 | -1 |
Inzet capaciteit Top 075 aanpak jeugd | -80 | 0 | -80 |
Funderingsherstel onder bestuursdwang | -200 | 200 | 0 |
Herstel codering Zoekrichting D Welvarende stad, 4. Ondernemersloket | 30 | 0 | 30 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | -251 | 200 | -51 |
Herschikking | |||
Meld Misdaad Anoniem | 10 | 0 | 10 |
Facilitaire kosten VRZW | -150 | 0 | -150 |
Totaal Herschikking | -140 | 0 | -140 |
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -88 | 1.706 | 1.618 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.