Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Bestuur en financiën | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2019 | -46 | -1.657 | -1.703 |
Eindheffing werkgeversbijdrage ziektekosten | 120 | 0 | 120 |
Treasury | 980 | -140 | 840 |
Gemeentefonds septembercirculaire | 0 | 1.092 | 1.092 |
Eigen risico WW en ziektewet | 146 | 0 | 146 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.200 | -704 | 495 |
Beleidsbijstellingen | |||
Lagere baten toeristenbelasting | 0 | 800 | 800 |
Actualisatie stadhuis/parkeren | 0 | 56 | 56 |
Structurele opschoning budgetten najaarsrapportageproces 2019 | 54 | -41 | 14 |
Eigen risico dragerschap WGA | 50 | 0 | 50 |
Actualisatie Investeringsfonds | -2.067 | 5.574 | 3.507 |
Bijstellingen diverse bedrijfsvoeringsbudgetten | 40 | 185 | 225 |
Vrijval overlopende posten 2018 | -400 | 0 | -400 |
Dotatie wachtgeldvoorziening | 211 | 0 | 211 |
Dekking bedrijfsvoering | 0 | 200 | 200 |
Inzet budget functieherwaarderingen | -477 | 0 | -477 |
Inkooptaakstelling | 115 | 0 | 115 |
Amendement verhoging fractiebudget | 38 | 0 | 38 |
Kostenverdeling | -252 | -462 | -714 |
Vorming bestemmingsreserve wethouders | 578 | 0 | 578 |
Totaal Beleidsbijstellingen | -2.109 | 6.312 | 4.203 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||
Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties | 61 | 0 | 61 |
Vluchtelingenaanpak 2019 | 0 | -235 | -235 |
Heffing en subsidiering BIZ-bijdrage | 0 | -182 | -182 |
Herwaardering functie directeur | -23 | 0 | -23 |
CityDeal Inclusieve Stad | 124 | 0 | 124 |
Herverdeling energiebudget | -158 | 0 | -158 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 5 | -417 | -412 |
Herschikking | |||
Raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen' | -75 | 0 | -75 |
Facilitaire kosten VRZW | 150 | 0 | 150 |
Totaal Herschikking | 75 | 0 | 75 |
Totaal programma Bestuur en financiën | -830 | 5.190 | 4.360 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Bestuur en financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.